улица Тихвинская, 20, офис 25
Ремонт парогенераторов Braun
Наши специалисты устраняют любые неполадки на современном оборудовании и используют только оригинальные запчасти. Профессиональный ремонт подтверждается специальными тестами и гарантиями нашего сервиса.

Наши преимущества

Быстро, удобно, надежно

Безопасно, бесплатно
по Москве

Новейшее оборудование
Не выдумываем проблему

Согласовуем стоимость и сроки
80% проблем устраняем за 60 минут оригинальные комплектующие класса ААА+

Официальная гарантия до 2 лет

Принимаем к оплате наличные и карты
Прейскурант цен на работы по ремонту парогенераторов Braun
Не нашли свой девайс или неполадку на сайте - обращайтесь к нашему специалисту
Наименование услуги | Время ремонта от: | Цена, руб. от: | Гарантия, мес. до: |
---|---|---|---|
Диагностика парогенератора (В случае продолжения ремонтных работ) | 0.5 ч. | Бесплатно | - |
Доставка в Сервисный Центр | 1 ч. | Бесплатно | - |
Замена резервуара | 1 ч. | 1100 | 12 |
Замена ТЭНа (Трубчатый электронагреватель) | 1 ч. | 800 | 12 |
Замена шнура питания, парошланга | 1 ч. | 630 | 12 |
Замена бойлера | 1 ч. | 800 | 12 |
Ремонт бойлера | 1 ч. | 650 | 12 |
Замена подошвы утюга | 1 ч. | 1100 | 12 |
Замена кнопок (кнопка вкл, кнопка подачи пара) | 1 ч. | 400 | 12 |
Замена термостата (термодатчик) | 1 ч. | 1020 | 12 |
Замена термопредохранителя | 1 ч. | 400 | 12 |
Замена электромагнитного клапана | 1 ч. | 1320 | 12 |
Профилактическая чистка (декальцинация) | 1 ч. | 1170 | 12 |
Чистка, ремонт гладильной подошвы | 1 ч. | 930 | 12 |
Замена водяной помпы | 1 ч. | 1120 | 12 |
Замена переключателя давления | 1 ч. | 770 | 12 |
Ремонт / замена блока управления | 1 ч. | 570 | 12 |
Ремонт / замена основной платы | 1 ч. | 950 | 12 |
Замена терморегулятора | 1 ч. | 960 | 12 |
Замена крышки аварийного клапана | 1 ч. | 500 | 12 |
Замена выключателей, лампочек | 1 ч. | 330 | 12 |
Не нашли свой девайс или неполадку на сайте - обращайтесь к нашему специалисту